Apartment C
Kurzfristige und vorteilhafte langfristige Unterkunft in neu renovierten Apartments mit Inneneinrichtung, die die Schönheit zeitgemäßer und moderner Designelemente vereint. Jede Wohnung ist mit einem eigenen WC, Bad mit Duschwand und einem großen Flachbildfernseher ausgestattet. Die Küche verfügt über einen Kühlschrank mit Gefrierfach, eine Mikrowelle, einen Wasserkocher, ein Cerankochfeld und Geschirr. Natürlich gibt es die Möglichkeit des kostenlosen Internetzugangs (Wi-Fi), hochwertiger Bettwäsche, Handtücher, grundlegender Kosmetik und Informationssets.
Die JM Apartments bieten komfortable, ungewöhnliche Unterkünfte im Zentrum des Thayatal, in der Nähe des Schlosses Hardegg und am Ufer des Flusses Thaya.
Amenities
Verfügbarkeitskalender
| November 2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
| Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam | Son |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Bitte Check-in und Check-out Datum wählen

JM APARTMENTS GmbH
Hardegg Stadt 72, AT2082 Hardegg
VAT: ATU72860745



